SÉRIE CP-HB-P1

CP-HB-P1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar)
D2 [mm] M6x15 M8x20 M10x20 M16x25 M20x35 M27x45
E [mm] 8 10 12 15 21 25
l1_25 140 155 170 185 240 250
l1_50 165 180 195 210 265 275
l1_75 190 205 220 235 290 300
l1_100 215 230 245 260 315 325
L2 [mm] 55 63 75 95 120 150
L3 [mm] 77 85 100 125 160 200
L4 [mm] 35 40 45 65 80 108
l5 55 63 76 95 120 158
l6 2 2 2 2 2 2
l7 86 95 105 118 160 170
l8 12 15 15 15 20 20
l9 78 86 93 105 143 151
l10 74 78 97 107 110 115
l11 8 13 13 14 18 17
l12 68 71 91 101 101 106
SW [mm] 11 13 17 22 27 36
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
Racleur 3
Type Carré
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

* Autres longueurs de course possibles sur demande.

CONTACTEZ-NOUS !

Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.

VOTRE MESSAGE

Je demande à être rappelé

VOS POSSIBILITES DE CONTACT

SERVICE-HOTLINE
+49 2461 6808-0
FAX +49 2461 6808 758
E-mail Général
E-mail Service Commercial
E-mail Service Client (SAV)
Politique de confidentialité
captcha