CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage type fourche
Axe A | Axe C | |
---|---|---|
Couple nominal [Nm] | 2,730 | 2,400 |
Couple max. [Nm] | 5,080 | 4,700 |
Courant nominal [A] | 54 | 30 |
Couple de serrage 60 bars [Nm] | 7,500 | 7,500 |
Angle de pivotement [°] | ±110 | ±360 (infini) |
Système de mesure | absolue | absolue |
Précision de positionnement ["] | ±2.5 | ±2 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 60 | 40 |
Poids total env. [kg] | 2100 |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 75 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 94 |
Couple S1 [Nm] | 484 |
Couple S6 [Nm] | 620 |
Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
Graissage des paliers | Graisse |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 10000 |
Longueur [mm] | 780 |
Options possibles |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 115 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 138 |
Couple S1 [Nm] | 700 |
Couple S6 [Nm] | 824 |
Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
Graissage des paliers | Graisse |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 5000 |
Longueur [mm] | 780 |
Options possibles |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 73 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 92 |
Couple S1 [Nm] | 398 |
Couple S6 [Nm] | 508 |
Interface d’outils | HSK-A100 |
Graissage des paliers | Graisse |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1750 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 5000 |
Longueur [mm] | 780 |
Options possibles |
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.