CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage universelle à axe unique
Axe A | ||
---|---|---|
Couple nominal [Nm] | 780 | |
Couple max. [Nm] | 1,470 | |
Courant nominal [A] | 30 | |
Couple de serrage 60 bars [Nm] | 2,500 | |
Angle de pivotement [°] | ±190 | |
Système de mesure | absolue | |
Précision de positionnement ["] | ±2 | |
Poids total env. [kg] | 840 |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 40 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 50 |
Couple S1 [Nm] | 160 |
Couple S6 [Nm] | 200 |
Interface d’outils | HSK-A100 |
Graissage des paliers | Graisse |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2400 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 15000 |
Longueur [mm] | 671 |
Options possibles |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 50 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 64 |
Couple S1 [Nm] | 240 |
Couple S6 [Nm] | 300 |
Interface d’outils | HSK-A100 |
Graissage des paliers | Graisse |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 8000 |
Longueur [mm] | 671 |
Options possibles |
Electrobroche
Puissance S1 [kW] | 70 |
---|---|
Puissance S6 [kW] | 90 |
Couple S1 [Nm] | 85 |
Couple S6 [Nm] | 105 |
Interface d’outils | HSK-A63 |
Graissage des paliers | Huile/air |
Vitesse de rotation nominale [min -1] | 8000 |
Vitesse de rotation max. [min -1] | 24000 |
Longueur [mm] | 671 |
Options possibles |
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.